RANK 登録部門 DRIVER BODY ★10LAP_TIME 安定度数 申請日
1 M4CR NASHICA NSX 0:43.69 95.7 2003.2.12
2 M4CR 大ちゃん MR-S 0:45.32 96 2002.4.10
3 M4CR ひろ吉 NSX 0:45.46 86.4 2002.3.10
4 M4CR 組長 NSX 0:45.53 96.4 2002.1.29
5 M4FR 竹とんぼ NEWビートル 0:47.95 93.4 2002.7.9
6 M4CR あさばあ サバンナRX7(高橋涼介仕様) 0:48.75 95.6 2002.2.6
7 M4CR きり ポルシェ 0:49.04 95.4 2002.1.16
8 M4CL ひろ吉 NSX 0:49.14 94 2002.3.10
9 M4CR TETSU男 ポルシェ 0:49.71 91.1 2002.1.31
10 M4CR ヨースケ ニュービートル 0:52.46 93.2 2003.4.1
11 F4CR 組長 F1ポルシェ 0:53.44 91.5 2002.2.12
12 M4CR イッチー R32GTR(MR15)
0:54.45 93.1 2005.2.24
13 Y4CR 大ちゃん EK9シビック 0:54.99 95.8 2002.4.10
14 Y4CR あさばあ トヨタ スポーツ800 0:56.53 94.6 2002.2.10
15 Y4CR 組長 ランサーL 0:57.32 94.6 2002.3.14
16 M4CR K+W ランボルギーニイオタ 00:58.57 82.6 2004.12.31
17 M4FR XR250
MR-01F スカイラインR32 00:58.71 79.5 2004.9.15
18 M4CL 組長 アルテッツァ 0:58.77 93.4 2002.1.4
19 Y4CR 組長(参考タイム) ドラッグマシン仕様 0:58.77 97.2 2002.1.29
20 Y4CR きり AE86トレノ 0:59.07 94.3 2002.2.28
21 Y4FR 竹とんぼ インプレッサ 0:59.67 93.2 2002.2.6
22 M4CR ウメチー NEWビートル 1:00.67 92.3 2002.1.20
23 Y4CR たーつぁん EK9(シビック、東堂塾) 1:00.97 94.3 2002.1.14
24 M4CR Colo NEWビートル 1:02.05 97.7 2003.7.12
25 Y4CR aoba子 SPEC1ロックタイトGT-R 1:02.99 95.7 2002.11.25
26 M4CR りょう R34GT−R 1:03.92 94.2 2002.1.9
27 Y4CR ウメチー カストロール・トムス・スープラ 1:04.22 92.5 2002.1.18
28 M4TR AKINOBU エンツォフェラーリ 1:04.29 91.8 2004.4.7
29 Y4CR aoba SPEC2 EK-9 1:04.54 91.4 2002.10.7
30 Y4CR 10バンドおやじ
R34GT−R 1:05.61 93 2002.3.6
31 M4CR 岩瀬恭子 NEWビートル 1:06.36 87.1 2003.4.7
32 Y4CL ウメチー カルソニック・スカイライン 1:07.26 93.8 2002.4.7
33 Y4CL 組長 ランサー 1:07.94 91.4 2002.1.4
34 M4CR えいちゃん アウディTT 1:09.03 94.5 2002.1.16
35 Y4CR 中ム・ラウダ AE86 1:10.21 87.9 2002.3.6
36 Y4TR margaux レガシィ 1:11.69 95.3 2002.2.4
37 Y4CR kazu レガシィB4(ホワイト) 1:13.50 92.4 2002.2.14
38 M4CR キョロちゃん S2000 1:30.31 79.1 2002.1.21