RANK 登録部門 DRIVER BODY ★10LAP_TIME 安定度数 申請日
1 F6TR ミニ F1フェラーリ 0:44.19 95.9 2005.12.9
2 M6TR むつみ0 ENZO_FERRARI 0:48.22 87.5 2009.6.3
3 F6CR 組長 F1ポルシェ 0:52.11 97.3 2002.2.28
4 M6CR 大ちゃん MR-S 0:52.96 96.1 2001.12.21
5 M6CR ひろ吉 ポルシェ 0:53.77 92.6 2002.1.11
6 F6FL 組長 F1ポルシェ 0:54.49 93.8 2001.12.12
7 F6CR 大ちゃん マクラーレン 0:54.67 94.6 2001.12.5
8 M6FR ひろ吉 ポルシェ 0:58.58 96.1 2002.1.12
9 M6CL NASHICA アルテッツァ 0:59.17 96.3 2002.1.8
10 F6TL TKO Ferrari F2001 0:59.42 94.2 2002.9.26
11 F6TR TKO Ferrari F2001 1:00.69 93.3 2002.9.26
12 M6TR あきお FC 1:00.80 95.1 2004.3.14
13 M6CR おたか RX-7 FD 1:01.14 94.5 2003.7.22
14 M6FR 組長 ポルシェ(ブースト未使用) 1:01.56 93.1 2001.11.1
15 M6CR maruen F360 1:03.25 89.6 2003.5.13
16 M6TR ひろ吉(参考タイム:畳) ポルシェ 1:04.63 95.5 2001.10.11
17 M6CL ひろ吉 ポルシェ 1:04.78 94.2 2001.10.28
18 M6CR きり ポルシェ 1:04.92 94.6 2001.12.12
19 F6CR ウメチー McLaren Mercedes MP4/16 1:06.41 94.7 2001.11.26
20 M6TR どんじりファイター
インプレッサ 1:07.23 91.9 2002.8.13
21 M6TR バドじい ヴィッツ 1:07.67 95.8 2003.5.7
22 M6TR たてちゅう D2ベンツ 1:08.18 92.8 2001.10.29
23 M6FR こうたろう スカイラインGTR(ハコスカ) 1:08.21 91 2003.6.20
24 M6TR トシ バイパー 1:08.33 89.1 2004.1.1
25 M6FL 組長 ポルシェ(ブースト未使用) 1:08.51 91.7 2001.10.26
26 M6TL ひろ吉(参考タイム:畳) ポルシェ 1:08.65 95.3 2001.10.14
27 M6CR ウメチー AE86 TRUENO 1:09.06 93.5 2001.12.9
28 M6CR くろいろmarch
1:009.68 100 2005.9.29
29 M6TL どんじりファイター インプレッサ 1:10.03 95.7 2002.8.13
30 M6TL XR250 MR-01F…スカイラインR32 1:11.007 83.4 2004.9.18
31 F6TR たてちゅう ミニッツF1ジョーダン 1:12.20 88.9 2001.10.29
32 M6CL ウメチー AE86 TRUENO 1:16.40 90.6 2001.11.9
33 M6FR にゃんた ランサーEvo.6 1:23.25 90.1 2002.8.27
34 M6TR ガちゃ ランチアストラトス 1:24.64 75 2002.3.11
35 M6TR なすか 360モデナ(改) 1:27.59 88 2003.10.15
36 Y6CR ウメチー Skyline 1:34.61 92.1 2002.1.6
37 M6TR イノシシ隊長 トレノ 1:53.54 71.6 2001.10.11
38 M6FR キョロちゃん インプレッサ 2:24.13 74.4 2001.10.22
39 M6TR アリューゼ フェラーリ360モデナ 9:99.99 13.1 2002.11.25