RANK DRIVER BODY ●BEST_LAP_TIME 申請日
1 NASHICA アルテッツァ 5.70 2002.1.8
2 XR250 MR-01F…スカイラインR32 5.93 2004.9.18
3 ひろ吉 ポルシェ 6.10 2001.10.28
4 組長 ポルシェ(ブースト未使用) 6.28 2001.10.26
5 ひろ吉(参考タイム:畳) ポルシェ 6.54 2001.10.14
6 どんじりファイター インプレッサ 6.70 2002.8.13
7 ウメチー AE86 TRUENO 6.92 2001.11.9
8 イノシシ隊長 トレノ 8.60 2001.10.11
9 チャレンジお待ちしております。
99.99