RANK DRIVER BODY ★10LAP_TIME 安定度数 申請日
1 むつみ0 ENZO_FERRARI 0:48.22 87.5 2009.6.3
2 大ちゃん MR-S 0:52.96 96.1 2001.12.21
3 ひろ吉 ポルシェ 0:53.77 92.6 2002.1.11
4 ひろ吉 ポルシェ 0:58.58 96.1 2002.1.12
5 あきお FC 1:00.80 95.1 2004.3.14
6 おたか RX-7 FD 1:01.14 94.5 2003.7.22
7 組長 ポルシェ(ブースト未使用) 1:01.56 93.1 2001.11.1
8 maruen F360 1:03.25 89.6 2003.5.13
9 ひろ吉(参考タイム:畳) ポルシェ 1:04.63 95.5 2001.10.11
10 きり ポルシェ 1:04.92 94.6 2001.12.12
11 どんじりファイター インプレッサ 1:07.23 91.9 2002.8.13
12 バドじい ヴィッツ 1:07.67 95.8 2003.5.7
13 たてちゅう D2ベンツ 1:08.18 92.8 2001.10.29
14 こうたろう スカイラインGTR(ハコスカ) 1:08.21 91 2003.6.20
15 トシ バイパー 1:08.33 89.1 2004.1.1
16 ウメチー AE86 TRUENO 1:09.06 93.5 2001.12.9
17 くろいろmarch
1:009.68 100 2005.9.29
18 にゃんた ランサーEvo.6 1:23.25 90.1 2002.8.27
19 ガちゃ ランチアストラトス 1:24.64 75 2002.3.11
20 なすか 360モデナ(改) 1:27.59 88 2003.10.15
21 イノシシ隊長 トレノ 1:53.54 71.6 2001.10.11
22 キョロちゃん インプレッサ 2:24.13 74.4 2001.10.22
23 アリューゼ フェラーリ360モデナ 9:99.99 13.1 2002.11.25
24 チャレンジお待ちしております。
99:99.99 16.6